| Start | Calmbach: Abzweigung der B296 nach Calw von der B294 |
|---|---|
| Ziel | Passhöhe B296 Calmbach-Oberreichenbach, Abzweigung der K4324 Richtung Siehdichfür/Igelsloch/Schömberg |
| Erstellungsdatum | 2004-07-10 |
| Höhe | 679 m |
| Höhendiff. | 277 m |
| Länge | 6.1 km |
| Mittl. Steigung | 4.5 % |
| Max. Steigung | 7 % |
| Schwierigkeit | |
| Wegpunkte |
Profil herunterladen: PNG - SVG - PDF
Ein langer, gleichmäßiger Anstieg auf einer gut ausgebauten Landstraße.